| 序号 | 姓名 | 应聘岗位名称 | 笔试成绩 | 名次 |
| 1 | 李俊 | 教师1 | 72.55 | 1 |
| 2 | 贾瑞敏 | 教师1 | 60.90 | 2 |
| 3 | 王晓田 | 教师1 | 59.60 | 3 |
| 4 | 邹文慧 | 教师2 | 65.45 | 1 |
| 5 | 王怡帆 | 教师3 | 72.00 | 1 |
| 6 | 葛鑫鑫 | 教师3 | 67.50 | 2 |
| 7 | 李毛毛 | 教师3 | 64.75 | 3 |
| 8 | 徐鑫 | 教师3 | 64.15 | 4 |
| 9 | 陈晓阳 | 教师3 | 63.00 | 5 |
| 10 | 何欣娟 | 教师3 | 59.75 | 6 |
| 11 | 宋福玲 | 教师3 | 59.65 | 7 |
| 12 | 郭宝熙 | 教师3 | 56.30 | 8 |
| 13 | 孙笑笑 | 教师3 | 55.35 | 9 |
| 14 | 王小菲 | 教师4 | 72.45 | 1 |
| 15 | 刘慧芳 | 教师4 | 69.40 | 2 |
| 16 | 王敏 | 教师4 | 69.25 | 3 |
| 17 | 娄海洋 | 教师5 | 75.40 | 1 |
| 18 | 王莉 | 教师5 | 68.85 | 2 |
| 19 | 于源 | 教师5 | 67.30 | 3 |
| 20 | 张乃千 | 教师5 | 61.70 | 4 |
| 21 | 陈大雁 | 教师5 | 60.10 | 5 |
| 22 | 商雯 | 教师5 | 59.55 | 6 |
| 23 | 段洪阳 | 教师5 | 59.25 | 7 |
| 24 | 何颖 | 教师5 | 58.75 | 8 |
| 25 | 王晓梅 | 教师6 | 64.90 | 1 |
| 26 | 王婷婷 | 教师6 | 56.15 | 2 |
| 27 | 王培霞 | 教师7 | 64.45 | 1 |
| 28 | 魏珊珊 | 教师7 | 61.45 | 2 |
| 29 | 魏晨敏 | 教师7 | 58.40 | 3 |
| 30 | 刘丽娟 | 教师8 | 71.70 | 1 |
| 31 | 施梦昕 | 教师8 | 66.80 | 2 |
| 32 | 董浩 | 教师8 | 66.50 | 3 |
| 33 | 马铭霞 | 教师9 | 68.60 | 1 |
| 34 | 郭华 | 教师9 | 63.90 | 2 |
| 35 | 尹艺臻 | 教师9 | 61.65 | 3 |
| 36 | 李蒙 | 教师10 | 70.60 | 1 |
| 37 | 贾清文 | 教师10 | 69.10 | 2 |
| 38 | 于志斌 | 教师10 | 65.00 | 3 |
| 39 | 孟德珩 | 教师11 | 74.75 | 1 |
| 40 | 张丹丹 | 教师11 | 70.75 | 2 |
| 41 | 田金华 | 教师11 | 70.70 | 3 |
| 42 | 李敬伟 | 教师11 | 70.50 | 4 |
| 43 | 林桂梅 | 教师11 | 66.65 | 5 |
| 44 | 张晴晴 | 教师11 | 66.30 | 6 |
| 45 | 马兴云 | 教师12 | 67.25 | 1 |
| 46 | 高舒 | 教师12 | 62.00 | 2 |
| 47 | 李娟 | 教师13 | 70.05 | 1 |
| 48 | 孙天柱 | 教师13 | 68.55 | 2 |
| 49 | 张琪 | 教师13 | 65.35 | 3 |
| 50 | 王文君 | 教师13 | 64.35 | 4 |
| 51 | 常晓璇 | 教师13 | 63.75 | 5 |
| 52 | 王兵兵 | 教师13 | 63.10 | 6 |
| 53 | 徐建红 | 教师14 | 65.55 | 1 |
| 54 | 宋子超 | 教师14 | 60.40 | 2 |
| 55 | 苏强 | 教师14 | 57.95 | 3 |
| 56 | 纪江龙 | 教师14 | 56.40 | 4 |
| 57 | 孙真 | 教师15 | 73.85 | 1 |
| 58 | 刘晓琳 | 教师15 | 70.80 | 2 |
| 59 | 郝磊 | 教师15 | 70.70 | 3 |
| 60 | 刘瑶 | 教师15 | 69.85 | 4 |
| 61 | 鞠传鑫 | 教师15 | 69.75 | 5 |
| 62 | 刘敏 | 教师15 | 69.65 | 6 |
具体面试时间另行通知。

鲁公网安备 37070202000117号