| 序号 | 姓名 | 应聘岗位名称 | 笔试成绩 | 名次 |
| 1 | 董文华 | 教师5 | 71.9 | 1 |
| 2 | 张园园 | 教师5 | 69.6 | 2 |
| 3 | 刘丽 | 教师5 | 67.6 | 3 |
| 4 | 桑丹 | 教师5 | 65.6 | 4 |
| 5 | 杜艳红 | 教师5 | 64.5 | 5 |
| 6 | 王训练 | 教师5 | 63.8 | 6 |
| 7 | 王井政 | 教师6 | 66.5 | 1 |
| 8 | 周学江 | 教师6 | 59.7 | 2 |
| 9 | 李小敏 | 教师6 | 58.3 | 3 |
| 10 | 王玉龙 | 教师9 | 74.3 | 1 |
| 11 | 付玉龙 | 教师9 | 71.2 | 2 |
| 12 | 路华峰 | 教师9 | 70.3 | 3 |
| 13 | 王丽萍 | 教师9 | 69.7 | 4 |
| 14 | 田鲁丁 | 教师9 | 69 | 5 |
| 15 | 董丹丹 | 教师9 | 68.5 | 6 |
| 16 | 郭琦 | 教师10 | 77.5 | 1 |
| 17 | 李宗良 | 教师10 | 74.9 | 2 |
| 18 | 贾兰婷 | 教师10 | 74.1 | 3 |
| 19 | 许康 | 教师10 | 73.9 | 4 |
| 20 | 李因莲 | 教师10 | 69.7 | 5 |
| 21 | 徐玉红 | 教师10 | 68.5 | 6 |
| 22 | 孙敏敏 | 教师11 | 79.8 | 1 |
| 23 | 徐琳琳 | 教师11 | 71.7 | 2 |
| 24 | 邢晨 | 教师11 | 69.4 | 3 |
| 25 | 吴国玉 | 网络管理员 | 63.2 | 1 |
| 26 | 苏强 | 网络管理员 | 59 | 2 |
| 27 | 张继琛 | 网络管理员 | 56.8 | 3 |
具体面试时间另行通知。

鲁公网安备 37070202000117号