展位号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
001 | 江苏盛世康禾生物技术有限公司(济南分公司) | 陈晶 | 13290333022 |
002 | 中国平安直通济南分中心 | 于宙 | 13153006333 |
003 | 济南帛琅商贸有限公司 | 栾晓杰 | 18302209672 |
004 | 潍坊三传知识产权代理有限公司 | 戴海滨 | 15264690388 |
005 | 潍坊盛瑜药业股份有限公司 | 李金光 | 15095241306 |
006 | 潍坊亿安寰宇商贸有限公司 | 秦宏伟 | 13127188882 |
007 | 潍坊富力铂尔曼酒店 | 宋云霞 | 18853658839 |
008 | 青岛续远网络科技有限公司 | 朱春华 | 18765251578 |
009 | 山东德聪生物科技有限公司 | 田欣欣 | 13774953227 |
010 | 北京东方红盛国际生物技术有限公司 | 任欣宇 | 18710119962 |
011 | 山东中迅网络传媒有限公司 | 马女士 | 15853696289 |
012 | 山东卓越全程土地房地产评估有限公司 | 范勇 | 13396461060 |
013 | 郑州建博医疗器械股份有限公司 | 赵玮玮 | 17660414256 |
014 | 潍坊顺丰速运有限公司 | 牛纪虎 | 15216368638 |
015 | 华润潍坊远东医药有限公司 | 刘艳 | 18653626697 |
016 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司潍坊东风东街分店 | 刘晓蕾 | 13863668126 |
017 | 潍坊源动力信息科技有限公司 | 相德霞 | 18953693299 |
018 | 潍坊高新区爱康国宾门诊部有限公司 | 李璐萍 | 18366300703 |
019 | 山东仁行天下商务信息咨询有限公司 | 冯丽岩 | 13153696616 |
020 | 招商证券股份有限公司烟台莱州市府前街证券营业部 | 陈瑞冰 | 15653535833 |
021 | 北京瑞冸国际教育科技有限公司 | 杜鹏飞 | 15234418492 |
022 | 上海育创网路科技股份有限公司 | 徐晶 | 18853993136 |
023 | 潍坊握旗网络技术有限公司 | 齐经理 | 18953692962 |
024 | 中国人寿保险股份有限公司潍坊市潍城区支公司 | 慈磊 | 13853636636 |
025 | 潍坊高新区爱康国宾门诊部有限公司 | 李璐萍 | 18366300703 |
026 | 山东翔凯地产集团有限公司 | 高春婷 | 18353612031 |
027 | 山东福广生物科技有限公司 | 刘勇 | 13562699906 |
028 | 山东京北方金融科技有限公司 | 田壮 | 18753632113 |
029 | 大智教育集团股份有限公司 | 潘帅 | 17553103987 |
030 | 山东晟利信息科技有限公司 | 宫晓丹 | 18365607170 |
031 | 潍坊聚企优品网络技术有限公司 | 李琦 | 18953663412 |
032 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 王海瑞 | 18753696069 |
033 | 潍坊市天曲生物制品有限公司 | 周小雪 | 13335247366 |
034 | 潍坊潍大企业管理咨询有限公司 | 李霞 | 17753610102 |
035 | 潍坊易联时代信息科技有限公司 | 郑宝林 | 15165605691 |
036 | 潍坊市坊子区兴晟职业培训学校 | 刘宇 | 18605360907 |
037 | 北京新荣记餐饮管理有限公司 | 鹿斌 | 15202996630 |
038 | 青岛网掌柜电子商务区 | 王奕方 | 13583239420 |
039 | 寿光圣沣食品有限公司 | 苗文灿 | 13721277275 |
040 | 潍坊金程文化传播有限公司 | 徐慧 | 15650257333 |
041 | 蓝创集团潍坊分公司塔塔商务信息服务有限公司 | 李建玲 | 15169105675 |
042 | 潍坊博辉企业管理咨询服务有限公司 | 李永丽 | 18706599559 |
043 | 青岛雷珀尔进出口有限公司 | 王菲菲 | 15863699360 |
044 | 山东企企企业管理咨询服务有限公司 | 刘卫洁 | 18753688855 |
045 | 山东口岸通供应链管理有限公司 | 王洁松 | 18678089536 |
046 | 蓝创集团潍坊分公司塔塔商务信息服务有限公司 | 李建玲 | 15169105675 |
047 | 青岛银色世纪健康产业集团有限公司 | 郭静 | 15165617683 |
048 | 北京云杉世界信息技术有限公司潍坊分公司 | 李骞 | 13127162356 |
049 | 潍坊恒信房产营销中心 | 齐辉 | 18853609951 |
050 | 潍坊创赢文化传媒有限公司 | 郝建彬 | 18162089991 |
051 | 潍坊焦点信息科技有限公司 | 王莹莹 | 15966134365 |
052 | 潍坊新世纪阳光壹佰电影城有限公司 | 郑江江 | 18660670806 |
053 | 山东汇聚信息科技有限公司 | 王子 | 15650565661 |
054 | 天津链家宝业房地产经纪有限公司 | 李艳 | 13821403238 |
055 | 青岛泰道传奇商贸有限责任公司 | 黄训亮 | 15165608218 |
056 | 山东彩娜菲诗生物科技有限公司 | 刘经理 | 15621765313 |
057 | 潍坊市云旗网络科技有限公司 | 李总 | 13806468014 |
058 | 潍坊企迪网络科技有限公司 | 张磊 | 13386361335 |
059 | 潍坊鸿大房地产经纪有限公司 | 徐玉凤 | 15305365811 |
060 | 潍坊智瑾企业管理咨询有限公司 | 杨倩 | 13853123068 |
061 | 青岛海之圣日用品有限公司 | 陈文娟 | 18764471097 |
062 | 潍坊英博机械设备有限公司 | 崔经理 | 13475681696 |
063 | 山东凯翔传热科技有限公司 | 孙秀秀 | 15965093908 |
064 | 潍坊企化网络科技有限公司 | 王经理 | 13562652657 |
065 | 北京浩丽君医疗器械发展有限公司 | 杨根长 | 15106991193 |
066 | 青岛泓天商贸有限公司 | 马琪 | 15854297909 |
067 | 潍坊益正动物保健品有限公司 | 王晓华 | 13562679127 |
068 | 山东火凤凰影视传媒有限公司 | 孙传兴 | 18953821981 |
069 | 潍坊蓝鹰生物科技有限公司 | 刘洪娟 | 13081440525 |
070 | 潍坊众客隆商业发展有限公司 | 王少敏 | 13026560884 |
071 | 山东永聚信息科技有限公司 | 岳明冉 | 17664097416 |
072 | 深圳市中港恒服家具有限公司 | 陈俊燕 | 18226677304 |
073 | 潍坊莘奕网络科技有限公司 | 陈永 | 15564642759 |
074 | 北京万汇浩然电子有限公司 | 蔚洪昌 | 18660151581 |
075 | 潍坊金非通信技术有限公司 | 陈鹏 | 18866369698 |
076 | 广东都市丽人实业有限公司 | 刘佳 | 15116906592 |
077 | 江苏瀚海教育科技有限公司 | 洪素娴 | 15162751259 |
078 | 山东全影网络科技股份有限公司 | 于冠群 | 18353635638 |
079 | 山东长城宽带信息服务有限公司 | 狄女士 | 17685563520 |
080 | 微贷(杭州)金融信息服务有限公司 | 陈春旭 | 15589825080 |
081 | 山东健美医疗科技有限公司 | 赵孟杰 | 18851625115 |
082 | 潍坊晶彩互联信息技术有限公司 | 窦衍征 | 15953658826 |
083 | 潍坊点睛网络科技有限公司 | 陈昱彤 | 18053665800 |
084 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海电话销售中心 | 马雅欣 | 17612180472 |
085 | 潍坊德润天成土地房地产评估测绘有限公司 | 兰维娜 | 13402268728 |
086 | 潍坊三秒极速文化传媒有限公司 | 张鑫 | 15335366723 |
087 | 潍坊旗帜职业培训学校 | 韦良栋 | 13468499658 |
088 | 山东简学教育科技有限公司 | 韦良栋 | 13468499658 |
089 | 潍坊佳诚数码材料有限公司 | 缑燕燕 | 19806225861 |
090 | 潍坊畅讯信息服务有限公司 | 毕立珍 | 15866500467 |
091 | 潍坊握旗网络技术有限公司 | 齐经理 | 18953692962 |
092 | 爱跑科技(北京)有限公司山东分公司 | 王女士 | 18953629926 |
093 | 潍坊蓝希网络科技有限公司 | 孙志忠 | 13361448456 |
094 | 潍坊快合代理记账有限公司 | 刘倩 | 19953325825 |
095 | 山东佳音信息科技有限公司 | 侯燕 | 15253612268 |
096 | 潍坊三联家电有限公司 | 孙女士 | 0536-8195377 |
097 | 山东省思源环保设备有限公司 | 袁经理 | 18053695935 |
098 | 潍坊英博机械设备有限公司 | 崔经理 | 13475681696 |
099 | 山东优赞科技有限公司 | 王啸尘 | 15605885882 |
100 | 北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂 | 李健 | 19862695928 |
101 | 青岛苏宁易购商贸有限公司 | 王泽强 | 18254531677 |
102 | 山东泰盈科技有限公司 | 卢建 | 15550839977 |
103 | 山东鲁翼网络科技有限公司(潍坊58同城) | 迟雨婷 | 13325242505 |
104 | 山东新星集团有限公司 | 高丽 | 13793336844 |
105 | 青岛润达科技有限公司 | 穆微微 | 13869882342 |
106 | 潍坊市第二建筑工程公司 | 王新刚 | 13176463019 |
107 | 上海育创网络科技有限公司 | 刘宗涛 | 18763660441 |
108 | 潍坊联运有限责任公司 | 尹伟利 | 13963609973 |
109 | 青岛金石教育科技股份有限公司潍坊分公司 | 楚小玲 | 13210751757 |
110 | 华拓金服数码科技集团有限公司 | 李娇龙 | 15064871122 |
111 | 潍坊现代塑胶有限公司 | 岳青 | 18866702556 |
112 | 山东东方科堡酒店有限公司 | 张建涛 | 1995369 |
113 | 山东根源食厨餐饮管理有限公司 | 明冬梅 | 13964627000 |
114 | 广东南方数码科技股份有限公司 | 杨典波 | 15339959639 |
115 | 青岛振青工程造价咨询有限公司潍坊分公司 | 王经理 | 15169566055 |
116 | 山东云捷网络科技有限公司 | 崔俊岭 | 18863669150 |
117 | 山东摩比特智能科技有限公司 | 赵月卿 | 17861221901 |
118 | 北京东方红盛国际生物技术有限公司 | 任欣宇 | 18710119962 |
119 | 山东中呼信息科技有限公司 | 姜云 | 0536-8896394 |
120 | 潍坊鲜之源农业有限公司 | 滕君华 | 15610588060 |
121 | 国都信达文化集团有限公司潍坊分公司 | 殷硕 | 18364674443 |
122 | 山东正大地理信息工程有限公司 | 张潍清 | 0536-3316889 |
123 | 山东讯虎网络技术有限公司 | 姜玉 | 15065668917 |
124 | 山东益万家养老服务有限公司 | 刘堃 | 18863660990 |
125 | 山东联升餐厅食品有限公司 | 杨嘉祎 | 18653285679 |
126 | 潍坊明珠房地产经纪有限公司 | 夏立妹 | 18853632686 |
127 | 潍坊明润视光科技有限公司 | 李萌萌 | 15098832336 |
128 | 山东麦和网络科技有限公司 | 李同玉 | 18365639192 |
129 | 山东培恩教育咨询有限公司 | 赵主管 | 13791123813 |
130 | 潍坊市敬顺会计服务有限公司 | 于菲菲 | 18315464222 |
131 | 潍坊企智领航企业管理咨询有限公司 | 张春连 | 13563626311 |
132 | 山东孩子王儿童用品有限公司潍坊鸢飞万达店 | 李欣 | 5079523 |
133 | 太平人寿保险有限公司济南中心支公司 | 张升 | 15665889789 |
134 | 青岛七匹狼服装营销有限公司 | 冯凯华 | 17854251133 |
135 | 济南水源房地产经济咨询有限公司第一分公司 | 龙华 | 15668436292 |
136 | 潍坊贝壳房地产经纪有限公司 | 李娜 | 15866193216 |
137 | 山东风光置业有限公司 | 李经理 | 18506366567 |
138 | 山东隆宏物业管理有限公司 | 刘勇 | 15753134798 |
139 | 潍坊呈讯信息科技有限公司 | 毛小羽 | 15169656859 |
140 | 德贝缘餐饮技术研发有限公司 | 崔金秀 | 15153600981 |
141 | 潍坊门捷化工有限公司 | 黄晓云 | 18305362031 |
142 | 山东一和瑞景企业管理咨询有限公司潍坊分公司 | 王伟杰 | 15835462217 |
143 | 潍坊华智教育科研开发有限公司 | 王老师 | 15763087302 |
144 | 云森网络传媒公司 | 刘家家 | 15726368859 |
145 | 山东新富佳悦大酒店有限公司 | 纪晓君 | 18053600144 |
146 | 青岛正大农业发展有限公司 | 周庸 | 18651707365 |
147 | 潍坊市华光科技发展有限公司 | 李女士 | 8287966 |
148 | 潍坊市东方大酒店有限公司 | 张林 | 13721982088 |
149 | 潍坊钧瀚国际大酒店 | 侯德霞 | 15805361268 |
150 | 潍坊鑫益达机械有限公司 | 陈孟 | 13573601616 |
151 | 东莞市虎门学易优培训中心有限公司 | 刘玲 | 13929244673 |
152 | 上海三元乳业有限公司山东分公司 | 韩淑凤 | 17753623382 |
153 | 昌乐县博苑盛唐幼儿园 | 高连芬 | 15866191017 |
154 | 梦金园黄金珠宝集团股份有限公司 | 王伟 | 15094966990 |
155 | 山东凯瑞商业集团 | 熊云霞 | 18753119615 |
156 | 浙江雅达酒店投资管理有限公司乌镇阿丽拉酒店 | 李木子 | 15814490259 |
157 | 淄博泰维软件有限公司 | 曲磊 | 18678230773 |
158 | 淄博金软信息科技有限公司 | 陈颖 | 13853329061 |
159 | 潍坊普实软件有限公司 | 杨经理 | 13356718199 |
160 | 北京通友时代科技有限公司 | 温那 | 15010197012 |
161 | 山东中润信息科技有限公司 | 张女士 | 15263681987 |
162 | 山东义理信息技术有限公司 | 李静 | 18653193903 |
163 | 山东天行信息科技有限公司 | 张希胜 | 13853699161 |
164 | 山东聚友和信网络科技有限公司 | 程文富 | 13791065056 |
165 | 济南易德企业管理咨询有限公司 | 康宁丽 | 13395319217 |
166 | 东营友信软件有限公司 | 燕全强 | 18562110626 |
167 | 八十五度(北京)餐饮管理有限公司 | 钱铖 | 15011460624 |
168 | 山东省京北方金融科技有限公司 | 高建宇 | 15726077345 |
169 | 山东齐商互联电子商务有限公司 | 王经理 | 17353655645 |
170 | 中国人民财产保险股份有限公司潍坊高新技术产业开发区支公司 | 宫俊强 | 13361579686 |
171 | 山东福信达信息科技有限公司 | 李老师 | 0536-5121995 |
172 | 淄博市鼎咸机械设备有限公司 | 王锐 | 15860278175 |
173 | 潍坊诚信企业管理咨询有限公司 | 孙玉萍 | 17753620163 |
174 | 潍坊富华大酒店有限公司 | 许冬雪 | 0536-8881988转2067 |
175 | 潍坊市中启教育咨询有限公司 | 姜经理 | 15662528860 |
176 | 江苏新五方国际旅行社有限公司 | 屈勇飞 | 13003332110 |
177 | 潍坊市鲁星农机有限公司 | 齐女士 | 0536--8382049 |
178 | 山东亿扬电子商务有限公司 | 刘洪洋 | 17865632603 |
179 | 潍坊中德节能科技有限公司 | 李延凯 | 1568915099 |
180 | 潍坊亿多多网络科技有限公司 | 王琳 | 18906361553 |
181 | 山东中泽不动产经纪有限公司 | 曹新华 | 15094960111 |
182 | 潍坊丽景酒店有限公司 | 王东东 | 18653688569 |
183 | 青岛丹香投资管理有限公司 | 王树斋 | 18853211998 |
184 | 中国人民财产保险股份有限公司青岛市市北第二支公司 | 王兴婷 | 18615328638 |
185 | 潍坊国药医疗器械有限公司 | 岳扬 | 13573695285 |
186 | 武汉三江华宇物流有限公司潍坊分公司(天地华宇物流) | 张晓翠 | 18753680699 |
187 | 汉鼎控股集团发展有限公司 | 许立华 | 15689260681 |
188 | 北京普吉熊教育科技有限公司 | 阮爱霞 | 15689890772 |
189 | 莱阳康周法默生化有限公司招聘 | 沈志新 | 15949877929 |
190 | 深圳市房多多网络科技有限公司潍坊分公司 | 王志伟 | 13465725116 |
191 | 潍坊豪信代理记账有限公司 | 周瑶瑶 | 15314410870 |
192 | 潍坊泰和品尚食品有限公司 | 张国栋 | 13869668388 |
193 | 潍坊笨鸟建筑节能工程有限公司 | 张可心 | 15094947280 |
194 | 潍坊鑫源泉装饰工程有限公司 | 李经理 | 18953691679 |
195 | 山东弘裕土地房地产评估有限公司 | 谭雪鹏 | 18363616068 |
196 | 山东阳谷万里行电缆有限公司 | 洪千波 | 18863553358 |
197 | 青州金昊工贸有限公司 | 曹经理 | 13963656193 |
198 | 潍坊环中数位信息技术有限公司 | 苏红蕾 | 18363617563 |
199 | 山东英迈教育科技有限公司 | 桂芳 | 18763648228 |
200 | 上海果橙企业管理咨询有限公司 | 吕福友 | 13436532789 |
201 | 山东英迈教育科技有限公司 | 桂芳 | 18763648228 |
202 | 潍坊高新区领先建材销售中心 | 李峰龙 | 13306362317 |
203 | 潍坊市奎文区韩冰美术培训学校 | 陈老师 | 15094950601 |
204 | 临朐县鑫磊建材有限公司 | 李经理 | 15653656701 |
205 | 山东潍莱李光头餐饮管理有限公司 | 李经理 | 15318973779 |
206 | 深圳季风环境科技有限公司 | 刘安杰 | 13280126677 |
207 | 潍坊庄户网络科技有限公司 | 蒯文青 | 18363613105 |
208 | 青岛城市之家房产信息咨询有限公司 | 王悦 | 13793280090 |
209 | 青岛天外天航空服务有限公司 | 赵经理 | 18706488559 |
210 | 山东必普电子商务股份有限公司 | 孙志蕾 | 15662665359 |
211 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 张老师 | 0536-6858010 |
212 | 青岛船歌餐饮管理服务有限公司 | 赵娟 | 18669866268 |
213 | 潍坊久冠装饰工程有限公司 | 陈超 | 18663687000 |
214 | 潍坊森林旅行社有限公司 | 崔玉琴 | 18605363923 |
215 | 北京指南针科技发展有限公司 | 宋德力 | 13681476110 |
216 | 潍坊昶微教育咨询有限公司 | 王昶 | 18615084357 |
217 | 烟台华源机械销售有限公司 | 葛邦节 | 18653571020 |
218 | 潍坊大帮扶企业管理咨询有限公司 | 窦文成 | 19953619797 |
219 | 山东群拍电子商务有限公司 | 陆罗丹 | 15215367256 |
220 | 中国平安保险集团股份有限公司 | 张春凤 | 15269653555 |
221 | 山东创尔信息科技有限公司 | 张经理 | 18953689382 |
222 | 潍坊智捷信息科技有限公司 | 王汝智 | 18105368588 |
当前位置:首页> 信息服务 >
2019届毕业生就业双选会参会单位展位公告
上一篇:山东经贸职业中国竞彩网2019届毕业... 下一篇:第十一届山东省大学生科技节...
【关闭窗口
打印本页
加入收藏 返回顶部】
2019届毕业生就业双选会参会单位展位公告
作者: 来源: 发稿时间:2018-11-26 16:53:52