中国竞彩网

图片  
 
->新版数字校园     
山东省首批技能型人才培养特色名校    全国供销社系统示范性高职院校
 
当前位置:首页> 人才招聘 >

山东经贸职业中国竞彩网2020年公开招聘工作人员成绩一览表
作者:组织人事处   来源:组织人事处   发稿时间:2020-10-21 08:07:10



姓名 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
邵敏 财会人员 79 86.4 83.44
周颖 财会人员 78 84 81.60
李逸凡 财会人员 71 74.4 73.04
史雨璠 教师2计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术(应届) 68 80.6 75.56
张加惠 教师2计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术(应届) 66 84 76.80
邢思瑶 教师3马克思主义理论(中共党员应届) 75 89.58 83.75
王丽萍 教师3马克思主义理论(中共党员应届) 72 81.26 77.56
包玥晗 教师3马克思主义理论(中共党员应届) 65 82.38 75.43
杨盼盼 教师3马克思主义理论(中共党员应届) 63 81.48 74.09
郝玲玲 教师3马克思主义理论(中共党员应届) 61 86.64 76.38
张鑫 教师3马克思主义理论(中共党员应届) 61 77.76 71.06
陈鸣鸣 教师3马克思主义理论(中共党员应届) 59 85.86 75.12
李航 教师6工商管理(市场营销) 73 86.8 81.28
刘梦玮 教师6工商管理(市场营销) 73 88.4 82.24
刘磊 教师6工商管理(市场营销) 68 81.2 75.92
王乃玉 教师8工商管理(企业管理) 77 79.8 78.68
李靖 教师8工商管理(企业管理) 76 88.6 83.56
关娜 教师8工商管理(企业管理) 73 84.4 79.84
刘寒秋 教师9工商管理(企业管理-应届) 70 83.6 78.16
刘笑丛 教师9工商管理(企业管理-应届) 69 87.2 79.92
李佳佳 教师9工商管理(企业管理-应届) 66 78.8 73.68

上一篇:山东经贸职业中国竞彩网2020年公开...            下一篇:体检通知      【关闭窗口      打印本页     加入收藏    返回顶部