序号 | 姓名 | 应聘岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 周燕懿 | 综合管理1 | 70.2 | 90.4 | 82.32 |
2 | 吴雪 | 综合管理1 | 68.4 | 87.7 | 79.98 |
3 | 吴盼盼 | 综合管理1 | 69.9 | 85.3 | 79.14 |
4 | 王虹 | 综合管理1 | 67.5 | 84.4 | 77.64 |
5 | 李晓艳 | 综合管理1 | 69.1 | 82.8 | 77.32 |
6 | 邢梦雪 | 综合管理1 | 67.1 | 83.5 | 76.94 |
7 | 赵盼 | 综合管理1 | 66.7 | 78.76 | 73.94 |
8 | 王超 | 综合管理1 | 68.7 | 76.2 | 73.2 |
9 | 王怡 | 综合管理2 | 65.9 | 84.3 | 76.94 |
10 | 曹秀丽 | 综合管理2 | 62.5 | 83.8 | 75.28 |
11 | 刘彦平 | 综合管理2 | 60.5 | 83.6 | 74.36 |
12 | 张莹莹 | 综合管理2 | 61.4 | 82.2 | 73.88 |
13 | 贾馨 | 综合管理2 | 62.8 | 80.1 | 73.18 |
14 | 董萍 | 综合管理2 | 60 | 0 | 24 |
15 | 陈丹丹 | 综合管理3 | 63 | 83.9 | 75.54 |
当前位置:首页> 信息服务 >
山东经贸职业中国竞彩网2021年公开招聘综合管理岗位成绩一览表
上一篇:2021年公开招聘综合管理岗位... 下一篇:中国竞彩网山东经贸职业中国竞彩网2021年...
【关闭窗口
打印本页
加入收藏 返回顶部】
山东经贸职业中国竞彩网2021年公开招聘综合管理岗位成绩一览表
作者:组织人事处 来源:组织人事处 发稿时间:2021-07-13 15:17:46