报考岗位 | 考号 | 成绩 |
纪检监察 | 2024010307 | 86 |
纪检监察 | 2024010523 | 86 |
纪检监察 | 2024010714 | 85 |
能源管理 | 2024010801 | 68 |
能源管理 | 2024010807 | 65 |
能源管理 | 2024010612 | 64 |
水暖管理 | 2024010408 | 86 |
水暖管理 | 2024010516 | 84 |
水暖管理 | 2024010322 | 80 |
辅导员1 | 2024011130 | 86 |
辅导员1 | 2024011218 | 86 |
辅导员1 | 2024011103 | 85 |
辅导员1 | 2024011321 | 85 |
辅导员1 | 2024011405 | 83 |
辅导员1 | 2024011101 | 82 |
辅导员1 | 2024011219 | 82 |
辅导员1 | 2024011125 | 81 |
辅导员1 | 2024011211 | 80 |
辅导员1 | 2024011413 | 80 |
辅导员1 | 2024011230 | 79 |
辅导员1 | 2024011323 | 79 |
辅导员1 | 2024011418 | 79 |
辅导员1 | 2024011208 | 78 |
辅导员1 | 2024011327 | 78 |
辅导员1 | 2024011328 | 78 |
辅导员1 | 2024011204 | 77 |
辅导员1 | 2024011301 | 77 |
辅导员1 | 2024011306 | 77 |
辅导员1 | 2024011107 | 76 |
辅导员1 | 2024011313 | 76 |
辅导员1 | 2024011316 | 76 |
辅导员1 | 2024011307 | 75 |
辅导员1 | 2024011312 | 74 |
辅导员1 | 2024011412 | 74 |
辅导员1 | 2024011105 | 73 |
辅导员1 | 2024011110 | 72 |
辅导员1 | 2024011118 | 72 |
辅导员1 | 2024011311 | 72 |
辅导员1 | 2024011403 | 72 |
辅导员2 | 2024011422 | 90 |
辅导员2 | 2024011329 | 85 |
辅导员2 | 2024011210 | 84 |
辅导员2 | 2024011227 | 84 |
辅导员2 | 2024011221 | 83 |
辅导员2 | 2024011225 | 83 |
辅导员2 | 2024011226 | 82 |
辅导员2 | 2024011415 | 82 |
辅导员2 | 2024011124 | 81 |
辅导员2 | 2024011410 | 81 |
辅导员2 | 2024011420 | 81 |
辅导员2 | 2024011120 | 80 |
辅导员2 | 2024011206 | 80 |
辅导员2 | 2024011317 | 80 |
辅导员2 | 2024011324 | 80 |
辅导员2 | 2024011314 | 79 |
辅导员2 | 2024011320 | 79 |
辅导员2 | 2024011202 | 78 |
辅导员2 | 2024011318 | 78 |
辅导员2 | 2024011319 | 78 |
辅导员2 | 2024011111 | 77 |
辅导员2 | 2024011114 | 77 |
辅导员2 | 2024011217 | 77 |
辅导员2 | 2024011209 | 76 |
辅导员2 | 2024011302 | 76 |
辅导员2 | 2024011216 | 75 |
辅导员2 | 2024011305 | 75 |
辅导员2 | 2024011414 | 75 |
辅导员2 | 2024011116 | 74 |
辅导员2 | 2024011220 | 74 |
辅导员2 | 2024011409 | 74 |
辅导员2 | 2024011419 | 74 |
财务 | 2024010520 | 86 |
财务 | 2024010328 | 82 |
财务 | 2024010818 | 82 |
辅导员3 | 2024011926 | 81 |
辅导员3 | 2024012316 | 81 |
辅导员3 | 2024013020 | 81 |
辅导员4 | 2024012522 | 85 |
辅导员4 | 2024013122 | 81 |
辅导员4 | 2024013424 | 74 |
辅导员5 | 2024012318 | 88 |
辅导员5 | 2024013325 | 79 |
辅导员5 | 2024013413 | 71 |
辅导员6 | 2024013319 | 88 |
辅导员6 | 2024012428 | 81 |
辅导员6 | 2024012514 | 76 |
辅导员6 | 2024013007 | 76 |
辅导员7 | 2024011711 | 90 |
辅导员7 | 2024012325 | 90 |
辅导员7 | 2024011703 | 89 |
辅导员7 | 2024013221 | 89 |
辅导员7 | 2024011921 | 88 |
辅导员7 | 2024012620 | 87 |
辅导员7 | 2024012905 | 87 |
辅导员8 | 2024014204 | 89 |
辅导员8 | 2024013919 | 88 |
辅导员8 | 2024015101 | 88 |
辅导员8 | 2024015704 | 88 |
辅导员8 | 2024017628 | 88 |
辅导员8 | 2024013801 | 87 |
辅导员8 | 2024014311 | 87 |
辅导员8 | 2024015109 | 87 |
辅导员8 | 2024016304 | 87 |
辅导员8 | 2024017521 | 87 |
教师7 | 2024010717 | 81 |
教师7 | 2024010503 | 67 |
当前位置:首页> 信息服务 >
2024年公开招聘进入面试范围人员名单
上一篇:2024年公开招聘工作人员笔试... 下一篇:中国竞彩网进行资格复审和面试的通知
【关闭窗口
打印本页
加入收藏 返回顶部】
2024年公开招聘进入面试范围人员名单
作者: 来源: 发稿时间:2024-05-16 19:09:42